未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马尼拉电气
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公路勇士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 同曦 | 80 : 113 | 广厦 | 负 | -33 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 广厦 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,马尼拉电气胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼拉电气
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 汇众光纤 | 88 : 109 | 马尼拉电气 | 胜 | -21 | 赢 | 197 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-21 | 马尼拉电气 | 93 : 86 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-27 | 伊拉斯图阴阳天 | 109 : 102 | 马尼拉电气 | 负 | 7 | 输 | 211 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 马尼拉电气 | 118 : 105 | 巨人崛起者 | 胜 | 13 | 赢 | 223 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 菲律宾电信TNT | 106 : 110 | 马尼拉电气 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 马尼拉电气 | 115 : 110 | 澳门黑熊 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 公路勇士 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 生力啤 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 马尼拉电气 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-03 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-08 | 马尼拉电气 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-10 | 麦诺尼亚热点 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,马尼拉电气胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
公路勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-15 | 麦诺尼亚热点 | 105 : 112 | 公路勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-22 | 菲律宾电信TNT | 103 : 97 | 公路勇士 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-27 | 公路勇士 | 118 : 113 | 基尼巴国王 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 凤凰燃料大师 | 102 : 120 | 公路勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 222 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 公路勇士 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 生力啤 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 公路勇士 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 公路勇士 | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-05 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,马尼拉电气胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
马尼拉电气
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 马尼拉电气 | 公路勇士 | 3天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 马尼拉电气 | 生力啤 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 基尼巴国王 | 马尼拉电气 | 17天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-03 | 马尼拉电气 | 黑水博辛 | 19天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-08 | 泰丰吉普 | 马尼拉电气 | 24天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-10 | 马尼拉电气 | 麦诺尼亚热点 | 26天 |
公路勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 公路勇士 | 澳门黑熊 | 0天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 马尼拉电气 | 公路勇士 | 3天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 公路勇士 | 生力啤 | 5天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 泰丰吉普 | 公路勇士 | 11天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 公路勇士 | 伊拉斯图阴阳天 | 15天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 汇众光纤 | 公路勇士 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-05 | 公路勇士 | 巨人崛起者 | 21天 |