未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰丰吉普
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公路勇士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 泰丰吉普 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,泰丰吉普胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰丰吉普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 黑水博辛 | 88 : 99 | 泰丰吉普 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 凤凰燃料大师 | 133 : 105 | 泰丰吉普 | 负 | 28 | 输 | 238 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 麦诺尼亚热点 | 85 : 70 | 泰丰吉普 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 泰丰吉普 | 89 : 101 | 菲律宾电信TNT | 负 | -12 | 输 | 190 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 泰丰吉普 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 公路勇士 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-06 | 泰丰吉普 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-08 | 马尼拉电气 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰丰吉普胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
公路勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-15 | 麦诺尼亚热点 | 105 : 112 | 公路勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-22 | 菲律宾电信TNT | 103 : 97 | 公路勇士 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-27 | 公路勇士 | 118 : 113 | 基尼巴国王 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 凤凰燃料大师 | 102 : 120 | 公路勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 222 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 公路勇士 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 生力啤 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 公路勇士 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 公路勇士 | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-05 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,泰丰吉普胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
泰丰吉普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 泰丰吉普 | 伊拉斯图阴阳天 | 1天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 基尼巴国王 | 泰丰吉普 | 4天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 泰丰吉普 | 公路勇士 | 11天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 泰丰吉普 | 澳门黑熊 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-06 | 生力啤 | 泰丰吉普 | 22天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-08 | 泰丰吉普 | 马尼拉电气 | 24天 |
公路勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 公路勇士 | 澳门黑熊 | 0天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 马尼拉电气 | 公路勇士 | 3天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 公路勇士 | 生力啤 | 5天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 泰丰吉普 | 公路勇士 | 11天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 公路勇士 | 伊拉斯图阴阳天 | 15天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 汇众光纤 | 公路勇士 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-05 | 公路勇士 | 巨人崛起者 | 21天 |