未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
公路勇士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生力啤
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
两队近 1 场交锋,公路勇士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
公路勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-15 | 麦诺尼亚热点 | 105 : 112 | 公路勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-22 | 菲律宾电信TNT | 103 : 97 | 公路勇士 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-27 | 公路勇士 | 118 : 113 | 基尼巴国王 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 凤凰燃料大师 | 102 : 120 | 公路勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 222 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 公路勇士 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 生力啤 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 公路勇士 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 公路勇士 | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-05 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,公路勇士胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
生力啤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-21 | 生力啤 | 112 : 119 | 巨人崛起者 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 汇众光纤 | 99 : 103 | 生力啤 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 生力啤 | 92 : 118 | 菲律宾电信TNT | 负 | -26 | 输 | 210 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 澳门黑熊 | 94 : 110 | 生力啤 | 胜 | -16 | 赢 | 204 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 生力啤 | 85 : 82 | 基尼巴国王 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 伊拉斯图阴阳天 | 116 : 112 | 生力啤 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 麦诺尼亚热点 | 120 : 101 | 生力啤 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 生力啤 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 生力啤 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-06 | 泰丰吉普 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-09 | 生力啤 | 0 : 0 | 凤凰燃料大师 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,公路勇士胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
公路勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 公路勇士 | 澳门黑熊 | 0天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 马尼拉电气 | 公路勇士 | 3天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 公路勇士 | 生力啤 | 5天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 泰丰吉普 | 公路勇士 | 11天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 公路勇士 | 伊拉斯图阴阳天 | 15天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 汇众光纤 | 公路勇士 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-05 | 公路勇士 | 巨人崛起者 | 21天 |
生力啤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 公路勇士 | 生力啤 | 5天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 生力啤 | 黑水博辛 | 8天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 马尼拉电气 | 生力啤 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-06 | 生力啤 | 泰丰吉普 | 22天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-09 | 凤凰燃料大师 | 生力啤 | 25天 |