已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巨人崛起者
|
16 | 26 | 23 | 40 | 105 | 负 |
马尼拉电气
|
26 | 35 | 28 | 29 | 118 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 泰丰吉普 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,巨人崛起者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巨人崛起者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-15 | 巨人崛起者 | 76 : 109 | 凤凰燃料大师 | 负 | -33 | 输 | 185 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-21 | 生力啤 | 112 : 119 | 巨人崛起者 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 马尼拉电气 | 118 : 105 | 巨人崛起者 | 负 | 13 | 输 | 223 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 巨人崛起者 | 102 : 98 | 黑水博辛 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 巨人崛起者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 基尼巴国王 | 0 : 0 | 巨人崛起者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-05 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-08 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 巨人崛起者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,巨人崛起者胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
马尼拉电气
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 汇众光纤 | 88 : 109 | 马尼拉电气 | 胜 | -21 | 赢 | 197 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-21 | 马尼拉电气 | 93 : 86 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-27 | 伊拉斯图阴阳天 | 109 : 102 | 马尼拉电气 | 负 | 7 | 输 | 211 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 马尼拉电气 | 118 : 105 | 巨人崛起者 | 胜 | 13 | 赢 | 223 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 菲律宾电信TNT | 106 : 110 | 马尼拉电气 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 马尼拉电气 | 115 : 110 | 澳门黑熊 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 公路勇士 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 生力啤 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 马尼拉电气 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-03 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-08 | 马尼拉电气 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-10 | 麦诺尼亚热点 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,巨人崛起者胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
巨人崛起者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 汇众光纤 | 巨人崛起者 | 1天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 巨人崛起者 | 菲律宾电信TNT | 4天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 澳门黑熊 | 巨人崛起者 | 7天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 巨人崛起者 | 基尼巴国王 | 12天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 麦诺尼亚热点 | 巨人崛起者 | 15天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-05 | 公路勇士 | 巨人崛起者 | 21天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-08 | 巨人崛起者 | 伊拉斯图阴阳天 | 24天 |
马尼拉电气
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 马尼拉电气 | 公路勇士 | 3天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 马尼拉电气 | 生力啤 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 基尼巴国王 | 马尼拉电气 | 17天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-03 | 马尼拉电气 | 黑水博辛 | 19天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-08 | 泰丰吉普 | 马尼拉电气 | 24天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-10 | 马尼拉电气 | 麦诺尼亚热点 | 26天 |