已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马尼拉电气
|
22 | 26 | 31 | 30 | 109 | 胜 |
汇众光纤
|
27 | 18 | 20 | 23 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,马尼拉电气胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼拉电气
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 汇众光纤 | 88 : 109 | 马尼拉电气 | 胜 | -21 | 赢 | 197 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-21 | 马尼拉电气 | 93 : 86 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-27 | 伊拉斯图阴阳天 | 109 : 102 | 马尼拉电气 | 负 | 7 | 输 | 211 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 马尼拉电气 | 118 : 105 | 巨人崛起者 | 胜 | 13 | 赢 | 223 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 菲律宾电信TNT | 106 : 110 | 马尼拉电气 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 马尼拉电气 | 115 : 110 | 澳门黑熊 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 公路勇士 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 生力啤 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 马尼拉电气 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-03 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-08 | 马尼拉电气 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-10 | 麦诺尼亚热点 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,马尼拉电气胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
汇众光纤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 汇众光纤 | 88 : 109 | 马尼拉电气 | 负 | -21 | 输 | 197 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 汇众光纤 | 99 : 103 | 生力啤 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 基尼巴国王 | 99 : 93 | 汇众光纤 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 汇众光纤 | 111 : 120 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 汇众光纤 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 汇众光纤 | 0 : 0 | 凤凰燃料大师 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 公路勇士 | 0 : 0 | 汇众光纤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-09 | 汇众光纤 | 0 : 0 | 黑水博辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尼拉电气胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼拉电气
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 马尼拉电气 | 公路勇士 | 3天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 马尼拉电气 | 生力啤 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 基尼巴国王 | 马尼拉电气 | 17天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-03 | 马尼拉电气 | 黑水博辛 | 19天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-08 | 泰丰吉普 | 马尼拉电气 | 24天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-10 | 马尼拉电气 | 麦诺尼亚热点 | 26天 |
汇众光纤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 汇众光纤 | 巨人崛起者 | 1天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 麦诺尼亚热点 | 汇众光纤 | 5天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 汇众光纤 | 菲律宾电信TNT | 8天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 凤凰燃料大师 | 汇众光纤 | 12天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 汇众光纤 | 公路勇士 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-09 | 黑水博辛 | 汇众光纤 | 25天 |