未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳门黑熊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黑水博辛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
两队近 1 场交锋,澳门黑熊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳门黑熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 基尼巴国王 | 110 : 93 | 澳门黑熊 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 澳门黑熊 | 109 : 121 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 澳门黑熊 | 94 : 110 | 生力啤 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 马尼拉电气 | 115 : 110 | 澳门黑熊 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 公路勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 菲律宾电信TNT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 澳门黑熊 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-06 | 凤凰燃料大师 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
黑水博辛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 黑水博辛 | 88 : 99 | 泰丰吉普 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-22 | 麦诺尼亚热点 | 91 : 97 | 黑水博辛 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 黑水博辛 | 95 : 151 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -56 | 输 | 246 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-08 | 巨人崛起者 | 102 : 98 | 黑水博辛 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 菲律宾电信TNT | 0 : 0 | 黑水博辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 凤凰燃料大师 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 基尼巴国王 | 0 : 0 | 黑水博辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 澳门黑熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-03 | 黑水博辛 | 0 : 0 | 马尼拉电气 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-05-09 | 汇众光纤 | 0 : 0 | 黑水博辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,澳门黑熊胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
澳门黑熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 公路勇士 | 澳门黑熊 | 0天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 澳门黑熊 | 巨人崛起者 | 7天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 菲律宾电信TNT | 澳门黑熊 | 10天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 澳门黑熊 | 黑水博辛 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 泰丰吉普 | 澳门黑熊 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-06 | 澳门黑熊 | 凤凰燃料大师 | 22天 |
黑水博辛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 黑水博辛 | 菲律宾电信TNT | 0天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-17 | 凤凰燃料大师 | 黑水博辛 | 3天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 生力啤 | 黑水博辛 | 8天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 黑水博辛 | 基尼巴国王 | 10天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 澳门黑熊 | 黑水博辛 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-03 | 马尼拉电气 | 黑水博辛 | 19天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-09 | 黑水博辛 | 汇众光纤 | 25天 |