未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
肇庆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
湛江
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-22 | 河源 | 64 : 84 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
两队近 1 场交锋,肇庆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
肇庆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-22 | 肇庆 | 107 : 113 | 云浮 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 肇庆 | 82 : 99 | 佛山 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 江门 | 79 : 66 | 肇庆 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 肇庆 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 湛江 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 中山 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 珠海 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,肇庆胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湛江
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-22 | 茂名 | 71 : 101 | 湛江 | 胜 | -30 | 赢 | 172 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 湛江 | 100 : 74 | 阳江 | 胜 | 26 | 赢 | 174 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 湛江 | 53 : 57 | 云浮 | 负 | -4 | 输 | 110 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 珠海 | 0 : 0 | 湛江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 湛江 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 广州 | 0 : 0 | 湛江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 湛江 | 0 : 0 | 中山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,肇庆胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
肇庆
[粤BA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0% |
湛江
[粤BA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67% |
肇庆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 广州 | 肇庆 | 4天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 肇庆 | 湛江 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 肇庆 | 中山 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 肇庆 | 珠海 | 26天 |
湛江
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 湛江 | 珠海 | 4天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 肇庆 | 湛江 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 湛江 | 广州 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 中山 | 湛江 | 26天 |