已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
云浮
|
22 | 25 | 20 | 22 | 113 | 胜 |
肇庆
|
21 | 28 | 18 | 22 | 107 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 珠海 | 101 : 100 | 江门 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
两队近 1 场交锋,云浮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
云浮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-22 | 肇庆 | 107 : 113 | 云浮 | 胜 | -6 | 赢 | 220 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-29 | 云浮 | 65 : 68 | 广州 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 湛江 | 53 : 57 | 云浮 | 胜 | -4 | 赢 | 110 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 云浮 | 0 : 0 | 阳江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 云浮 | 0 : 0 | 珠海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 江门 | 0 : 0 | 云浮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 云浮 | 0 : 0 | 茂名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,云浮胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
肇庆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-22 | 肇庆 | 107 : 113 | 云浮 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 肇庆 | 82 : 99 | 佛山 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 江门 | 79 : 66 | 肇庆 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 肇庆 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 湛江 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 中山 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 珠海 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,云浮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
云浮
[粤BA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 67% |
肇庆
[粤BA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0% |
云浮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 阳江 | 云浮 | 4天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 珠海 | 云浮 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 云浮 | 江门 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 茂名 | 云浮 | 26天 |
肇庆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 广州 | 肇庆 | 4天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 肇庆 | 湛江 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 肇庆 | 中山 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 肇庆 | 珠海 | 26天 |