已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汕头
|
23 | 37 | 19 | 32 | 111 | 胜 |
揭阳
|
28 | 18 | 29 | 29 | 104 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-22 | 河源 | 64 : 84 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
两队近 1 场交锋,汕头胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汕头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-22 | 韶关 | 96 : 102 | 汕头 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 汕头 | 95 : 100 | 河源 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 揭阳 | 104 : 111 | 汕头 | 胜 | -7 | 赢 | 215 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 汕头 | 0 : 0 | 惠州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 潮州 | 0 : 0 | 汕头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 汕头 | 0 : 0 | 清远 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 深圳 | 0 : 0 | 汕头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,汕头胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
揭阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-22 | 揭阳 | 90 : 79 | 清远 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 深圳 | 80 : 73 | 揭阳 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 揭阳 | 104 : 111 | 汕头 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 梅州 | 0 : 0 | 揭阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 揭阳 | 0 : 0 | 汕尾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 东莞 | 0 : 0 | 揭阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 揭阳 | 0 : 0 | 韶关 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,汕头胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
汕头
[粤BA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 67% |
揭阳
[粤BA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 33% |
汕头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 惠州 | 汕头 | 4天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 汕头 | 潮州 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 清远 | 汕头 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 汕头 | 深圳 | 26天 |
揭阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 揭阳 | 梅州 | 4天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 汕尾 | 揭阳 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 揭阳 | 东莞 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 韶关 | 揭阳 | 26天 |