已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
揭阳
|
19 | 14 | 24 | 16 | 73 | 负 |
深圳
|
14 | 13 | 31 | 22 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 珠海 | 101 : 100 | 江门 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
两队近 1 场交锋,揭阳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
揭阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-22 | 揭阳 | 90 : 79 | 清远 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 深圳 | 80 : 73 | 揭阳 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 揭阳 | 104 : 111 | 汕头 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 梅州 | 0 : 0 | 揭阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 揭阳 | 0 : 0 | 汕尾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 东莞 | 0 : 0 | 揭阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 揭阳 | 0 : 0 | 韶关 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,揭阳胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
深圳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-22 | 河源 | 64 : 84 | 深圳 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 深圳 | 80 : 73 | 揭阳 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-12 | 惠州 | 82 : 101 | 深圳 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 深圳 | 0 : 0 | 潮州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 清远 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 深圳 | 0 : 0 | 汕头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,揭阳胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
揭阳
[粤BA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 33% |
深圳
[粤BA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100% |
揭阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 揭阳 | 梅州 | 4天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 汕尾 | 揭阳 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 揭阳 | 东莞 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 韶关 | 揭阳 | 26天 |
深圳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 潮州 | 深圳 | 4天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 深圳 | 清远 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 汕头 | 深圳 | 26天 |