未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
惠州
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汕尾
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-22 | 河源 | 64 : 84 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
两队近 1 场交锋,惠州胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
惠州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-22 | 惠州 | 75 : 77 | 潮州 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 清远 | 86 : 68 | 惠州 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-12 | 惠州 | 82 : 101 | 深圳 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 汕头 | 0 : 0 | 惠州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 惠州 | 0 : 0 | 梅州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 汕尾 | 0 : 0 | 惠州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 惠州 | 0 : 0 | 东莞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,惠州胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汕尾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-28 | 汕尾 | 67 : 102 | 东莞 | 负 | -35 | 输 | 169 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 韶关 | 76 : 65 | 汕尾 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 汕尾 | 0 : 0 | 河源 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 揭阳 | 0 : 0 | 汕尾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 汕尾 | 0 : 0 | 惠州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 潮州 | 0 : 0 | 汕尾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,惠州胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
惠州
[粤BA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0% |
汕尾
[粤BA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0% |
惠州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 惠州 | 汕头 | 4天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 梅州 | 惠州 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 惠州 | 汕尾 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 东莞 | 惠州 | 26天 |
汕尾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 河源 | 汕尾 | 4天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 汕尾 | 揭阳 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 惠州 | 汕尾 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 汕尾 | 潮州 | 26天 |