已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珠海
|
16 | 12 | 13 | 14 | 55 | 负 |
广州
|
17 | 17 | 16 | 19 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-22 | 河源 | 64 : 84 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
两队近 1 场交锋,珠海胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珠海
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-22 | 珠海 | 103 : 66 | 阳江 | 胜 | 37 | 赢 | 169 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 珠海 | 101 : 100 | 江门 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 广州 | 69 : 55 | 珠海 | 负 | 14 | 输 | 124 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 珠海 | 0 : 0 | 湛江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 云浮 | 0 : 0 | 珠海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 佛山 | 0 : 0 | 珠海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 珠海 | 0 : 0 | 肇庆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珠海胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
广州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-03-21 | 中山 | 86 : 83 | 广州 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| 粤BA | 2026-03-29 | 云浮 | 65 : 68 | 广州 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 广州 | 69 : 55 | 珠海 | 胜 | 14 | 赢 | 124 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 肇庆 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 广州 | 0 : 0 | 茂名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 广州 | 0 : 0 | 湛江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 广州 | 0 : 0 | 佛山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珠海胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
珠海
[粤BA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 67% |
广州
[粤BA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 67% |
珠海
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 湛江 | 珠海 | 4天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 珠海 | 云浮 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 珠海 | 佛山 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 肇庆 | 珠海 | 26天 |
广州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 广州 | 肇庆 | 4天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 茂名 | 广州 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 湛江 | 广州 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 佛山 | 广州 | 26天 |